代孕项目概览
这里做一个简单的对比,帮助你了解哪个项目最适合你。
| 会议议程 | 信息 | 平均成本 | 匹配时间 | 婴儿出生后需住院数周 | 试管婴儿费用 | 法律问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国标准 | 美国诊所的代孕妈妈 | $ 180K + | 约1-2个月 | 约3-7周 | 约30万至50万美元 | 包含 |
| 美国混合动力车 | 美国代孕妈妈在加拿大/英国诊所 | $ 155K + | 约1个月 | 约3-7周 | 约20万至40万美元 | 包含 |
| 加拿大 | 加拿大代孕 | $ 105K + | ~2 年 | 约2-4周 | 约20万至40万美元 | 包含 |
| 墨西哥标准报 | 墨西哥诊所的墨西哥代孕母亲 | $ 80K + | 约1个月 | 加拿大/美国 IP 地址 4-6 周 欧洲 IP 地址 90 天以上 | 约10万至20万美元 | 包含 |
| 墨西哥杂交 | 加拿大诊所的墨西哥代孕母亲 | 〜$ 90,000 | ~3个月 | 加拿大/美国 IP 地址 4-6 周 欧洲 IP 地址 90 天以上 | 约10万至20万美元 | 包含 |
| 哥伦比亚 | 哥伦比亚诊所的哥伦比亚代孕母亲 | 〜$ 60,000 | 约1个月 | 加拿大/美国 IP 地址 4-6 周 欧洲 IP 地址 90 天以上 | 约10万至20万美元 | 包含 |
| 跨境 | 美国/加拿大诊所胚胎运输 墨西哥/哥伦比亚代孕母亲 | 〜$ 80,000 | 约1个月 | 加拿大/美国 IP 地址 4-6 周 欧洲 IP 地址 90 天以上 | 约20万至40万美元 | 包含 |
您的代孕选择详情
每个家庭都不一样,每条路也都不一样。
因此,我们提供灵活的国内和国际方案,根据您的所在地、需求和目标量身定制。无论您是寻求卵子捐赠、代孕,还是两者结合,我们的团队都会帮助您找到合适的项目,包括低成本项目和跨境方案。
灵活的课程选择
为有特殊需求的家庭量身定制的创新解决方案。